当前位置:首页 - 招生动态

2013年米博体育各省录取分数线

来源:招生办发布时间:2014-06-12

2013年米博体育各省录取分数线
省份 层次 招生人数 理工 文史
(人) 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
吉林 普通本科 1220 474.98 344.99 370.23 412 318 344.58
辽宁 116 468 418 434.6 481 465 472.1
黑龙江 89(82) 429 349 378.7 399 338 369.8
河北 198(171) 480 367 387.92 493 445 458.91
江苏 179(174) 314.1 288 295 292.1 266 274.6
浙江 176 504.7 438.5 456.3 536.9 468.9 497.06
安徽 120 448 387 405.9 484 461 467.5
山东 14 498 447 465      
江西 7(10) 409.92 402.92 407.6 465.98 430.96 444.7
湖北 10 445.1 359.1 399.2      
河南 216(194) 426 340 357.1 456 399 406.8
湖南 8(10) 449 424 429.625      
山西 46(50) 422 311 341.2 424 390 402.6
广东 17(20) 496 462 477.83 490 473 483
广西 10 473.96 425.94 455.33 521.99 483.98 502.98
福建 7(10) 424.9 381.9 400.2      
陕西 40 432.3 332.3 373.9 450.3 396.3 410.8
北京 10 474 465 469.8      
天津 10 419 313 356.5 396 386 391
内蒙古 130(126) 389 279 327.03 394 343 362.43
甘肃 45(44) 422 327 353.2 442 388 404.9
青海 16(15) 334 312 319.8 359 353 357.5
上海 0(10) 0 0 0 0 0 0
海南 41(40) 536 495 509.05 553 527 535.76
重庆 40 482 430 446.93 494 458 474.5
四川 20 515 466 484.64 537 480 506.67
贵州 14(15) 378 306 326.4      
云南 10 401.95 375.95 385.62 421.96 399.95 414.96
宁夏 10 357 322 333.5 433 392 412.5
新疆 10 377 336.1 352.2 391.1 374.1 382.4
吉林 艺术类 201(180)(文) 388 226 272.45 391 209 279.03
辽宁 26(文) 330 270 306.75 430 293 358.71
黑龙江 23(18)(文化) 360 263 309.78 360 263 309.78
河南 36(文) 0 0 0 392 302 331.5
河北 24(文) 427 327 370.3 427 327 370.3
江苏 26(文+联) 434 398 422.31 434 398 422.31
浙江 24(综合有比例) 472.981 455.973 460.976 505.984 434.965 477.891
内蒙古 24(文化) 284 243 261.83 284 243 261.83
山东 16(文化) 387 326 358.5 453 391 418.17
安徽 20(综合) 704 619 655.15 704 619 655.15
甘肃 0(6) 0 0 0 0 0 0
吉林 高职专科 173(700) 410 142 248.2 368 141 234.1
辽宁 200 467 264 397.6 485 295 379.5
内蒙古 66(80) 279 164 230.18 335 167 258.29
黑龙江 88(90) 424 184 296.32 366 195 276.3
河北 53(60) 384 204 298.8 444 218 350
河南 11(80) 372.1 275 320.2 400 262.1 358.9
山东 60 450 305 366.97 494 218 356.6
安徽 44(90) 399 197 321.6 463 208 343.4
甘肃 35(40) 351 188 279 399 271 340.3

Baidu
sogou