米博体育教务处是学校主管教学工作和实施教学管理的职能部门。设有教学建设科、教学运行科、实践教学科、信息综合科、学籍科、质量管理与评价科、教材科、选课中心八个科室。主要职能有:制订各项教学管理规章制度;组织人才培养方案修订并加以实施;开展各项教学研究与改革工作;组织实施专业建设与评估工作;负责实验室建设、实践教学运行管理;确保学籍管理、毕业与学位授予工作、排课、选课、考试等教学环节规范、有序、高质量的运行;建立教学质量监控体系;负责大学生学科竞赛的组织实施等。
教务处全面贯彻党的教育方针,围绕牢记“为党育人、为国育才”的初心使命,落实“立德树人”根本任务。在学校党委、校长及主管校长的正确领导下,紧扣吉林省“一主六双”高质量发展战略,加快完善高素质复合型、应用型人才培养体系建设,秉承“师生为先、服务至上”的服务理念,着力打造师生满意的规范化服务型部门,推进教学守正发展、高质量发展、特色发展,为实现学校“十四五”发展建设目标做出教学新贡献。
本科专业列表
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 | 学科门类 | 学位授予门类 | 学制 | 所属分院 |
1 | 土木工程 | 081001 | 土木类 | 工学 | 工学 | 四年 | 视觉艺术学院 |
2 | 工程造价 | 120105 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 管理学 | 四年 | 视觉艺术学院 |
3 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 土木类 | 工学 | 工学 | 四年 | 视觉艺术学院 |
4 | 建筑学 | 082801 | 建筑类 | 工学 | 工学 | 五年 | 视觉艺术学院 |
5 | 智慧建筑与建造 | 082807T | 建筑类 | 工学 | 工学 | 四年 | 视觉艺术学院 |
6 | 城市水系统工程 | 081011T | 土木类 | 工学 | 工学 | 四年 | 视觉艺术学院 |
7 | 工商管理 | 120201K | 工商管理类 | 管理学 | 管理学 | 四年 | 经济与管理学院 |
8 | 市场营销 | 120202 | 工商管理类 | 管理学 | 管理学 | 四年 | 经济与管理学院 |
9 | 财务管理 | 120204 | 工商管理类 | 管理学 | 管理学 | 四年 | 经济与管理学院 |
10 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济与贸易类 | 经济学 | 经济学 | 四年 | 经济与管理学院 |
11 | 人力资源管理 | 120206 | 工商管理类 | 管理学 | 管理学 | 四年 | 经济与管理学院 |
12 | 金融学 | 020301K | 金融学类 | 经济学 | 经济学 | 四年 | 经济与管理学院 |
13 | 保险学 | 020303 | 金融学类 | 经济学 | 经济学 | 四年 | 经济与管理学院 |
14 | 金融工程 | 020302 | 金融学类 | 经济学 | 经济学 | 四年 | 经济与管理学院 |
15 | 资产评估 | 120208 | 工商管理类 | 管理学 | 管理学 | 四年 | 经济与管理学院 |
16 | 电子商务 | 120801 | 电子商务类 | 管理学 | 管理学 | 四年 | 经济与管理学院 |
17 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 | 艺术学 | 四年 | 经济与管理学院 |
18 | 应急管理 | 120111T | 管理科学与工程类 | 管理学 | 管理学 | 四年 | 经济与管理学院 |
19 | 园艺 | 090102 | 植物生产类 | 农学 | 农学 | 四年 | 生命科学学院 |
20 | 食品科学与工程 | 082701 | 食品科学与工程类 | 工学 | 工学 | 四年 | 生命科学学院 |
21 | 动物医学 | 090401 | 动物医学类 | 农学 | 农学 | 四年 | 生命科学学院 |
22 | 生物工程 | 083001 | 生物工程类 | 工学 | 工学 | 四年 | 生命科学学院 |
23 | 动物科学 | 090301 | 动物生产类 | 农学 | 农学 | 四年 | 生命科学学院 |
24 | 园林 | 090502 | 林学类 | 农学 | 农学 | 四年 | 生命科学学院 |
25 | 应用化学 | 070302 | 化学类 | 理学 | 理学 | 四年 | 生命科学学院 |
26 | 食品质量与安全 | 082702 | 食品科学与工程类 | 工学 | 工学 | 四年 | 生命科学学院 |
27 | 视觉传达设计 | 130502 | 设计学类 | 艺术学 | 艺术学 | 四年 | 视觉艺术学院 |
28 | 环境设计 | 130503 | 设计学类 | 艺术学 | 艺术类 | 四年 | 视觉艺术学院 |
29 | 数字媒体艺术 | 130508 | 设计学类 | 艺术学 | 艺术学 | 四年 | 视觉艺术学院 |
30 | 美术学 | 130401 | 美术学类 | 艺术学 | 艺术学 | 四年 | 视觉艺术学院 |
31 | 中药学 | 100801 | 中药学类 | 医学 | 理学 | 四年 | 医药学院 |
32 | 护理学 | 101101 | 护理学类 | 医学 | 理学 | 四年 | 医药学院 |
33 | 康复治疗学 | 101005 | 医学技术类 | 医学 | 理学 | 四年 | 医药学院 |
34 | 中医学(五年制) | 100501K | 中医学类 | 医学 | 医学 | 五年 | 医药学院 |
35 | 眼视光学 | 101004 | 医学技术类 | 医学 | 理学 | 四年 | 医药学院 |
36 | 职业卫生工程 | 082903T | 安全科学与工程类 | 工学 | 工学 | 四年 | 医药学院 |
37 | 英语 | 050201 | 外国语言文学类 | 文学 | 文学 | 四年 | 语言文化学院 |
38 | 朝鲜语 | 050209 | 外国语言文学类 | 文学 | 文学 | 四年 | 语言文化学院 |
39 | 汉语国际教育 | 050103 | 中国语言文学类 | 文学 | 文学 | 四年 | 语言文化学院 |
40 | 日语 | 050207 | 外国语言文学类 | 文学 | 文学 | 四年 | 语言文化学院 |
41 | 俄语 | 050202 | 外国语言文学类 | 文学 | 文学 | 四年 | 语言文化学院 |
42 | 小学教育 | 040107 | 教育学类 | 教育学 | 教育学 | 四年 | 语言文化学院 |
43 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 电子信息类 | 工学 | 工学 | 四年 | 智能制造学院 |
44 | 自动化 | 080801 | 自动化类 | 工学 | 工学 | 四年 | 智能制造学院 |
45 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 自动化类 | 工学 | 工学 | 四年 | 智能制造学院 |
46 | 计算机科学与技术 | 080901 | 计算机类 | 工学 | 工学 | 四年 | 智能制造学院 |
47 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 机械类 | 工学 | 工学 | 四年 | 智能制造学院 |
48 | 网络工程 | 080903 | 计算机类 | 工学 | 工学 | 四年 | 智能制造学院 |
49 | 车辆工程 | 080207 | 机械类 | 工学 | 工学 | 四年 | 智能制造学院 |
50 | 机械电子工程 | 080204 | 机械类 | 工学 | 工学 | 四年 | 智能制造学院 |
51 | 人工智能 | 080717T | 电子信息类 | 工学 | 工学 | 四年 | 智能制造学院 |
52 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 计算机类 | 工学 | 工学 | 四年 | 智能制造学院 |
53 | 学前教育 | 040106 | 教育学类 | 教育学 | 教育学 | 四年 | 语言文化学院 |
54 | 网络与新媒体 | 050306T | 新闻传播学类 | 文学 | 文学 | 四年 | 新媒体学院 |
55 | 数字出版 | 050307T | 新闻传播学类 | 文学 | 文学 | 四年 | 新媒体学院 |
专科专业列表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类 | 专业大类名称 |
1 | 550113 | 广告艺术设计 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 |
2 | 530701 | 电子商务 | 电子商务类 | 财经商贸大类 |
3 | 510201 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 电子信息大类 |
4 | 570210 | 应用俄语 | 语言类 | 教育与体育大类 |
5 | 490201 | 药品生产技术 | 药品制造类 | 食品药品与粮食大类 |
6 | 440301 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | 土木建筑大类 |
7 | 460103 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 装备制造大类 |
8 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 汽车制造类 | 装备制造大类 |
9 | 440501 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 土木建筑大类 |
10 | 530605 | 市场营销 | 工商管理类 | 财经商贸大类 |
11 | 540101 | 旅游管理 | 旅游类 | 旅游大类 |
12 | 530302 | 大数据与会计 | 财务会计类 | 财经商贸大类 |
13 | 530201 | 金融服务与管理 | 金融类 | 财经商贸大类 |
14 | 410301 | 动物医学 | 畜牧业类 | 农林牧渔大类 |
15 | 520201 | 护理 | 护理类 | 医药卫生大类 |
16 | 530301 | 大数据与财务管理 | 财务会计类 | 财经商贸大类 |
17 | 460609 | 无人机应用技术 | 航空装备类 | 装备制造大类 |
18 | 520601 | 康复治疗技术 | 康复治疗类 | 医药卫生大类 |
19 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 铁道运输类 | 交通运输大类 |
20 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通类 | 交通运输大类 |
21 | 460305 | 工业机器人技术 | 自动化类 | 装备制造大类 |
22 | 460104 | 机械制造及自动化 | 航空装备类 | 装备制造大类 |
23 | 460306 | 电气自动化技术 | 自动化类 | 装备制造大类 |
24 | 520504 | 口腔医学技术 | 医学技术类 | 医药卫生大类 |
25 | 520501 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 医药卫生大类 |
26 | 520410 | 中药学 | 药学类 | 医药卫生大类 |
27 | 500405 | 空中乘务 | 航空运输类 | 交通运输大类 |
28 | 520102K | 口腔医学 | 临床医学类 | 医药卫生大类 |
29 | 520507 | 医学美容技术 | 医学技术类 | 医药卫生大类 |
30 | 520901 | 眼视光技术 | 眼视光类 | 医药卫生大类 |
31 | 520416 | 中医康复技术 | 医学技术类 | 医药卫生大类 |
32 | 510205 | 大数据技术 | 计算机类 | 电子信息大类 |
33 | 570102K | 学前教育 | 教育类 | 教育与体育大类 |
34 | 510209 | 人工智能技术应用 | 计算机类 | 电子信息大类 |
35 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 计算机类 | 电子信息大类 |
36 | 460304 | 智能机器人技术 | 自动化类 | 装备制造大类 |
37 | 470107 | 生物信息技术 | 生物技术类 | 生物与化工大类 |
38 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 广播影视类 | 新闻传播大类 |
39 | 570110K | 体育教育 | 教育类 | 教育与体育大类 |
40 | 550118 | 摄影与摄像艺术 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 |
41 | 520301 | 药学 | 药学类 | 医药卫生大类 |
42 | 520301 | 新能源汽车技术 | 汽车制造类 | 装备制造大类 |
43 | 520301 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 电子与信息大类 |
44 | 520301 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 医药卫生大类 |
吉公网安备 22011202000059号